99學年度第二學期午餐滿意度問卷調查結果
供應廠商 | 皇佳 | 安佳 | 國琳 | ||||||
滿意(太多) | 尚可(足夠) | 待改進(不足) | 滿意(太多) | 尚可(足夠) | 待改進(不足) | 滿意(太多) | 尚可(足夠) | 待改進(不足) | |
主食滿意度 | 35.48% | 51.61% | 12.90% | 25.71% | 54.29% | 20.00% | 40.00% | 51.43% | 8.57% |
配菜滿意度 | 20.00% | 60.00% | 20.00% | 18.92% | 59.46% | 21.62% | 30.56% | 58.33% | 11.11% |
湯的滿意度 | 26.47% | 67.65% | 5.88% | 19.44% | 58.33% | 22.22% | 33.33% | 50.00% | 16.67% |
水果滿意度 | 20.00% | 62.86% | 17.14% | 29.73% | 54.05% | 16.22% | 27.78% | 63.89% | 8.33% |
口味滿意度 | 22.86% | 60.00% | 17.14% | 17.14% | 68.57% | 14.29% | 32.43% | 56.76% | 10.81% |
飯的軟硬度 | 34.29% | 54.29% | 11.43% | 27.78% | 52.78% | 19.44% | 38.89% | 52.78% | 8.33% |
菜的油膩度 | 8.57% | 51.43% | 40.00% | 11.43% | 65.71% | 22.86% | 16.67% | 55.56% | 27.78% |
供應量多寡 | 2.94% | 85.29% | 11.76% | 8.57% | 82.86% | 8.57% | 2.86% | 82.86% | 14.29% |
衛生滿意度 | 14.29% | 60.00% | 25.71% | 16.67% | 61.11% | 22.22% | 33.33% | 52.78% | 13.89% |
運送人員服務態度 | 57.14% | 42.86% | 0.00% | 47.06% | 44.12% | 8.82% | 55.26% | 42.11% | 2.63% |
沒有留言:
張貼留言