日期 | 安佳6月份菜單 | 五穀根莖(份) | 肉魚豆蛋(份) | 蔬菜類 (份) | 油脂類 (份) | 熱量 (大卡) | |||||
06/01 三 | 白飯 | 蜜汁雞翅 | 紅燒麵輪 | 奶酥蝦餅 | 季節 時蔬 | 小火鍋 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 810 |
烤:三節翅 | 滷:紅白蘿蔔、麵輪 | 炸:玉米奶酥、蝦餅 | 家常火鍋料 | ||||||||
06/02 四 | 招牌 炒麵 | 紅燒軟排 | 芋泥包 | 塔香海茸 | 季節 時蔬 | 玉米濃湯 | 6 | 2.5 | 1.5 | 3 | 780 |
滷:軟骨排 | 蒸:奇美包子 | 炒:九層塔、海茸 | 雞蛋、玉米 | ||||||||
06/03 五 | 白飯 | 起司豬排 | 紅卜炒蛋 | 鮮瓜雙燴 | 季節 時蔬 | 紫菜蛋花湯 | 5.5 | 2 | 1.8 | 3 | 765 |
炸:起司豬排 | 炒:雞蛋、紅蘿蔔 | 燴:大黃瓜、貢丸 | 雞蛋、紫菜 | ||||||||
06/06 一 | 端午節 | ||||||||||
06/07 二 | 白飯 | 蔥爆豬柳 | 香酥柳葉魚 | 關東煮 | 季節 時蔬 | 清涼米苔目 | 6 | 2.7 | 1.5 | 3 | 795 |
燴:洋蔥、豬柳 | 炸:柳葉魚 | 煮:蘿蔔、竹輪、米血 | 米苔目 | ||||||||
06/08 三 | 招牌 炒飯 | BBQ雞塊 | 毛豆四色 | 魚香油豆腐 | 季節 時蔬 | 貢丸湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 810 |
烤:雞胸排 | 炒:毛豆、三色丁 | 滷:油豆腐 | 貢丸 | ||||||||
06/09 四 | 白飯 | 蜜汁雞腿 | 咖哩雙燴 | 芙蓉蒸蛋 | 季節 時蔬 | 榨菜肉絲湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 807 |
烤:棒腿 | 燴:咖哩、蘿蔔、洋芋 | 蒸:雞蛋 | 淡榨菜、豬肉 | ||||||||
06/10 五 | 白飯 | 中一排骨 | 芋香白菜滷 | 螞蟻上樹 | 季節 時蔬 | 香菇雞湯 | 6.2 | 2.5 | 1.8 | 3 | 802 |
滷:帶谷大排 | 滷:芋頭、大白菜 | 煲:冬粉、絞肉、紅卜 | 香菇、雞肉丁 | ||||||||
06/13 一 | 白飯 | 紐奧良烤翅 | 沙茶肉片 | 玉米炒蛋 | 季節 時蔬 | 刺瓜排骨湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 807 |
烤:三節翅 | 燴:沙茶、豬肉 | 炒:玉米、雞蛋 | 大黃瓜、排骨丁 | ||||||||
06/14 二 | 白飯 | 三杯雞 | 薯餅山藥球 | 竹筍肉絲湯 | 季節 時蔬 | 酸辣湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 807 |
燴:三杯醬、雞肉丁 | 炸:三角薯餅、山藥球 | 炒:竹筍、豬肉 | 雞蛋、竹筍、豬肉、木耳 | ||||||||
06/15 三 | 香鬆飯 | 蔥燒肋排 | 紅燒豆腐 | 花生米血 | 季節 時蔬 | 洋芋濃湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 810 |
烤:肋排 | 燴:豆腐、紅卜、絞肉 | 蒸:米血糕、花生粉 | 馬鈴薯、雞蛋、玉米 | ||||||||
06/16 四 | 白飯 | 日式魚排 | 滷蛋肉燥 | 雙色花椰 | 季節 時蔬 | 豆花 | 6 | 2.5 | 1.5 | 3 | 780 |
炸:魚排 | 滷:雞蛋、絞肉 | 炒:白花、青花 | 豆花 | ||||||||
06/17 五 | 白飯 | 紅燒豬腩 | 鮮燴福州丸 | 海結干條 | 季節 時蔬 | 冬瓜蛤湯 | 5.5 | 2 | 1.8 | 3 | 765 |
燒:紅白蘿蔔、豬肉 | 燴:福州丸 | 炒:海帶結、豆干 | 冬瓜、蛤蜊 | ||||||||
06/20 一 | 白飯 | 烤雞排 | 土魠魚酥 | 蕃茄炒蛋 | 季節 時蔬 | 紫菜蛋花湯 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 735 |
烤:雞胸排 | 炸:土魠魚 | 炒:蕃茄、雞蛋 | 紫菜、雞蛋 | ||||||||
06/21 二 | 義大 利麵 | 壽喜燒肉 | 茄汁肉醬 | 綜合滷味 | 季節 時蔬 | 綠豆湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 810 |
滷:肉排 | 煮:蕃茄醬、絞肉、玉米 | 滷:素肚、海帶、白菜 | 綠豆 | ||||||||
06/22 三 | 白飯 | 卡拉雞腿堡 | 蔥燒豆腐 | 木耳三絲 | 季節 時蔬 | 肉羹湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 810 |
炸:雞腿排 | 燒:竹筍、油豆腐 | 炒:木耳、豬肉、紅卜 | 香菇、肉羹、蘿蔔 | ||||||||
06/23 四 | 白飯 | 咖哩雞 | 芙蓉蒸蛋 | 蔬菜粉絲 | 季節 時蔬 | 金茸豆腐湯 | 5.8 | 2.7 | 2 | 3 | 795 |
煮:咖哩、雞肉丁、洋芋 | 蒸:雞蛋 | 煲:高麗菜、冬粉 | 金針菇、豆腐、白菜 | ||||||||
06/24 五 | 白飯 | 紅燒軟排 | 客家小炒 | 福菜筍干 | 季節 時蔬 | 玉米排骨湯 | 5.8 | 2.7 | 2 | 3 | 793 |
滷:軟骨排 | 炒:豬肉、豆干、芹菜 | 滷:福菜、筍茸 | 玉米塊、排骨丁 | ||||||||
06/27 一 | 白飯 | 黑胡椒豬柳 | 地瓜薯條 | 蠔油素雞 | 季節 時蔬 | 鮮筍雞湯 | 6.2 | 2.5 | 1.8 | 3 | 802 |
燴:黑醬、豬肉 | 炸:地瓜薯條 | 炒:素雞 | 竹筍、雞肉丁 | ||||||||
06/28 二 | 白飯 | 蜜汁雞腿 | 炒三鮮 | 冬瓜肉燥 | 季節 時蔬 | 玉米濃湯 | 6.2 | 2.5 | 1.8 | 3 | 802 |
烤:棒腿 | 炒:貢丸、竹筍、大黃瓜 | 滷:冬瓜、絞肉 | 玉米粒、雞蛋 | ||||||||
6/29 三 | 白飯 | 金園排骨 | 紅卜炒蛋 | 蘿蔔魷魚羹 | 季節 時蔬 | 酸辣湯 | 6 | 2.7 | 1.5 | 3 | 795 |
滷:大排 | 炒:紅蘿蔔、雞蛋 | 煮:蘿蔔、魷魚羹、柴魚片 | 雞蛋、竹筍、豬肉、木耳 | ||||||||
06/30 四 | 招牌 油飯 | 無骨雞排 | 薑絲海根 | 雙色燒賣 | 季節 時蔬 | 西米露 | 6 | 2.7 | 1.5 | 3 | 795 |
炸:雞排 | 炒:海根 | 蒸:桂冠燒賣 | 西谷米 | ||||||||
註:水果供應日為06/01、06/03、06/08、06/15、06/17、06/22、06/29 |
2011年5月27日 星期五
安佳六月菜單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言