大竹國中 | 6 | 月份午餐菜單 | ||||||||||
營養師 劉容均 | ||||||||||||
日期 | 主食 | 今日主菜 | 美味副菜 | 季節蔬菜 | 湯品 | 五穀 | 肉魚 | 蔬菜類 | 油脂類 | 熱量 | ||
根莖 | 豆蛋 | |||||||||||
6/1 | 千島香鬆飯 | 蜜汁雞腿 | 客家小炒 | 和風煮 | 青菜 | 綠豆西米露 | 6.5 | 2.2 | 2 | 3.2 | 814 | |
三 | 雞腿(烤) | 干片肉絲魷魚(炒) | 蘿蔔 丸子 魚豆腐(煮) | 綠豆 西谷米 | ||||||||
6/2 | 香Q白飯 | 日式炸蝦 | 瓜仔肉燥 | 三色炒蛋 | 青菜 | 榨菜肉絲湯 | 6 | 2.4 | 2 | 3.5 | 808 | |
四 | 蝦 麵包粉(炸) | 絞肉 脆瓜(滷) | 雞蛋 玉米 青豆紅丁(炒) | 榨菜 肉絲 | ||||||||
6/3 | 五穀米飯 | 豉汁排骨 | 芹炒甜條 | 芋香白菜滷 | 青菜 | 酸辣湯 | 6.3 | 2.3 | 2 | 3 | 799 | |
五 | 排骨 豆豉(滷) | 甜不條 芹菜(炒) | 大白菜 芋丁香菇(煮) | 豆腐 筍籤 木耳 | ||||||||
6/6 | 【端午節】休假一天! | |||||||||||
一 | ||||||||||||
6/7 | 香Q白飯 | 塔香三杯雞 | 蕃茄炒蛋 | 芝麻球.地瓜條 | 青菜 | 枸杞冬瓜湯 | 6 | 2.3 | 2 | 3.5 | 800 | |
二 | 雞丁 九層塔(醬燒) | 雞蛋 蕃茄(炒) | 芝麻球.地瓜條(炸) | 冬瓜 枸杞 | ||||||||
6/8 | 酢醬麵 | 照燒里肌排 | 水煎包 | 薑絲海根 | 青菜 | 檸檬愛玉湯 | 6 | 2.4 | 2 | 3.2 | 794 | |
三 | 里肌排(滷) | 水煎包(蒸) | 海根 薑(炒) | 愛玉 檸檬 | ||||||||
6/9 | 香Q白飯 | 咖哩豬腩 | 螞蟻上樹 | 黃瓜鮮菇 | 青菜 | 芹香貢片湯 | 6.5 | 2.3 | 2 | 3 | 813 | |
四 | 豬肉角 馬鈴薯(煮) | 冬粉 絞肉木耳(炒) | 黃瓜香菇蝦球紅蘿蔔(燴) | 蘿蔔 貢片 | ||||||||
6/10 | 千島香鬆飯 | 桂冠海鮮排 | 蒜泥白肉 | 麻婆豆腐 | 青菜 | 昆布排骨湯 | 6 | 2.4 | 2 | 3.5 | 808 | |
五 | 海鮮排(炸) | 肉片 豆芽菜 蒜(燙) | 豆腐 木耳 香菇(燴) | 昆布 排骨 | ||||||||
6/13 | 香Q白飯 | 鳳梨咕咾肉 | 滷蛋雙併 | 客家桂筍 | 青菜 | 味噌湯 | 6 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | 792 | |
一 | 排骨丁洋蔥鳳梨(醬燒) | 滷蛋 海結(滷) | 桂筍 朴菜(煮) | 豆腐 味噌 | ||||||||
6/14 | 健康紫米飯 | 芝麻雞腿排 | 冬瓜肉燥 | 蔬菜福丸燒 | 青菜 | 三絲羹湯 | 6 | 2.4 | 2 | 3 | 785 | |
二 | 雞腿排 芝麻(滷) | 絞肉 冬瓜(滷) | 福州丸 白菜(煮) | 三絲羹 筍籤 蛋 | ||||||||
6/15 | 海苔肉鬆飯 | 起士豬排 | 鐵板油腐 | 培根高麗 | 青菜 | 布丁QQ湯 | 6 | 2.4 | 2 | 3.5 | 808 | |
三 | 豬排 起士(炸) | 油腐木耳香菇(醬燒) | 高麗菜 培根(炒) | 布丁 QQ圓 | ||||||||
6/16 | 香Q白飯 | 筍干滷肉 | 蒜味香腸 | 紅絲炒蛋 | 青菜 | 馬鈴薯濃湯 | 6 | 2.5 | 2 | 3 | 793 | |
四 | 豬肉 筍干(滷) | 香腸(烤) | 雞蛋 紅蘿蔔(炒) | 馬鈴薯 磨菇 玉米 | ||||||||
6/17 | 胚芽米飯 | 紅燒魚排 | 蠔油素雞 | 田園四色 | 青菜 | 香菇雞湯 | 6.3 | 2.3 | 2 | 3.5 | 821 | |
五 | 魚排(紅燒) | 絞肉 素雞 榨菜`(炒) | 玉米青豆紅丁蘿蔔(燴) | 香菇雞丁蘿蔔 | ||||||||
6/20 | 香Q白飯 | 南洋咖哩雞 | 柳葉魚.蝦捲 | 海帶三絲 | 青菜 | 冬瓜肉片湯 | 6.3 | 2.3 | 2.2 | 3 | 804 | |
一 | 雞丁馬鈴薯 紅蘿蔔(煮) | 柳葉魚 蝦捲(炸) | 海帶 干絲 紅絲(炒) | 冬瓜 肉片 薑 | ||||||||
6/21 | 千島香鬆飯 | 蜜汁豬小排 | 家常豆腐 | 三杯鮮菇 | 青菜 | 紫菜蛋花湯 | 6 | 2.4 | 2 | 3 | 785 | |
二 | 豬小排(醬燒) | 豆腐 木耳紅蘿蔔(燴) | 杏鮑菇香菇九層塔(炒) | 紫菜 雞蛋 | ||||||||
6/22 | 臘味炒飯 | 卡啦香雞排 | 白玉什錦 | 京醬肉絲 | 青菜 | 黑糖仙草蜜 | 6 | 2.3 | 2 | 3.5 | 800 | |
三 | 雞排(炸) | 肉羹 蘿蔔(炒) | 洋蔥 肉絲(炒) | 仙草 黑糖 | ||||||||
6/23 | 香Q白飯 | 五香雞腿 | 八寶肉醬 | 佛跳牆 | 青菜 | 綜合菇菇湯 | 6 | 2.4 | 2.2 | 3 | 790 | |
四 | 雞腿(滷) | 玉米絞肉紅丁青豆干丁(滷 | 大白菜豆皮紅蘿蔔(煮) | 金針菇 香菇豆腐 | ||||||||
6/24 | 營養小米飯 | 糖醋里肌 | 香蔥菜脯蛋 | 水晶冬粉 | 青菜 | 肉羹麵線湯 | 6.3 | 2.3 | 2 | 3 | 799 | |
五 | 里肌排(醬燒) | 雞蛋菜脯蔥(炒) | 冬粉 高麗菜(煮) | 肉羹 麵線 | ||||||||
6/27 | 芝麻白飯 | 壽喜燒肉片 | 雞塊薯餅 | 五香滷味 | 青菜 | 酸辣湯 | 6.3 | 2.2 | 2 | 3.5 | 814 | |
一 | 肉片 洋蔥(醬燒) | 薯餅 芋丸(炸) | 高麗菜金針菇豆皮(滷) | 豆腐筍籤木耳 | ||||||||
6/28 | 香Q白飯 | 燒烤雞腿排 | 洋芋咖哩 | 丁香魚干片 | 青菜 | 雞茸玉米湯 | 6.3 | 2.3 | 2 | 3 | 799 | |
二 | 雞腿排(烤) | 馬鈴薯 紅蘿蔔(煮) | 干片 丁香魚(炒) | 玉米 雞蛋 | ||||||||
6/29 | 美味肉鬆飯 | 中一排骨 | 茄汁滑蛋 | 蘑菇花椰 | 青菜 | 綠豆湯 | 6.5 | 2.3 | 2 | 3.2 | 822 | |
三 | 排骨(滷) | 蕃茄 雞蛋(炒) | 花椰菜 蘑菇(炒) | 綠豆 |
2011年5月27日 星期五
皇佳六月菜單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言