99學年度第一學期午餐滿意度問卷調查結果
供應廠商 | 皇佳 | 安佳 | 國琳 | ||||||
滿意(太多) | 尚可(足夠) | 待改進(不足) | 滿意(太多) | 尚可(足夠) | 待改進(不足) | 滿意(太多) | 尚可(足夠) | 待改進(不足) | |
主食滿意度 | 22.22% | 55.56% | 22.22% | 16.67% | 55.56% | 27.78% | 20.00% | 62.86% | 17.14% |
配菜滿意度 | 30.56% | 55.56% | 13.89% | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 22.86% | 60.00% | 17.14% |
湯的滿意度 | 33.33% | 44.44% | 22.22% | 27.78% | 58.33% | 13.89% | 37.14% | 42.86% | 20.00% |
水果滿意度 | 25.71% | 40.00% | 34.29% | 27.78% | 27.78% | 44.44% | 25.71% | 31.43% | 42.86% |
口味滿意度 | 20.00% | 62.86% | 17.14% | 16.67% | 52.78% | 30.56% | 17.65% | 55.88% | 26.47% |
飯的軟硬度 | 37.14% | 40.00% | 22.86% | 27.78% | 44.44% | 27.78% | 20.00% | 54.29% | 25.71% |
菜的油膩度 | 8.57% | 51.43% | 40.00% | 13.89% | 38.89% | 47.22% | 20.00% | 45.71% | 34.29% |
供應量多寡 | 2.86% | 60.00% | 37.14% | 2.63% | 65.79% | 31.58% | 0.00% | 71.43% | 28.57% |
衛生滿意度 | 20.59% | 55.88% | 23.53% | 26.47% | 44.12% | 29.41% | 35.29% | 50.00% | 14.71% |
運送人員服務態度 | 60.00% | 34.29% | 5.71% | 52.78% | 36.11% | 11.11% | 57.14% | 40.00% | 2.86% |
沒有留言:
張貼留言