日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 五穀雜糧類(份) | 肉魚豆蛋類(份) | 蔬菜類(份) | 油脂類(份) | 熱量 |
5/2 | 一 | 香Q米飯 | 香菇栗子雞丁 | 彩椒炒豆干條 | 奶油可樂餅 | 青菜 | 雙色蘿蔔湯 | 5 | 2.5 | 2 | 3 | 723 |
炒 香菇 栗子 雞丁 | 炒 甜椒 豆干 | 炸 可樂餅 | 煮 紅蘿蔔 白蘿蔔 | |||||||||
5/3 | 二 | 香Q米飯 | 叉燒肉 | 香菇玉米滑蛋 | 海帶蒟蒻 | 青菜 | 布丁奶茶 | 5 | 2.8 | 2 | 2.8 | 736 |
燒 豬肉 | 炒 香菇 玉米 蛋 | 炒 海帶 蒟蒻 | 煮 布丁 奶茶 | |||||||||
5/4 | 三 | 葡萄乾拌飯 | 麵包蝦 | 青菜炒肉絲 | 福菜肉末 | 青菜 | 冬瓜蛤蜊湯 | 5 | 2.5 | 2 | 3 | 723 |
炸 蝦子 地瓜粉 | 炒 肉絲 時蔬青菜 | 炒 福菜 絞肉 | 煮 冬瓜 蛤蜊 | |||||||||
5/5 | 四 | 香Q米飯 | 燒烤雞翅 | 咖哩百頁 | 八寶醬 | 青菜 | 酸辣湯 | 4.7 | 2.6 | 2 | 咖 | #VALUE! |
燒 雞翅 | 煮 咖哩 百頁豆腐 | 燴 豆干 絞肉 蔥花 | 煮 木耳 豆腐 蘿蔔絲 | |||||||||
5/6 | 五 | 香Q米飯 | 橙汁大排 | 白菜冬粉 | 地瓜長豆條 | 青菜 | 紫菜蛋花湯 | 4.7 | 2.6 | 2 | 3 | 709 |
燒 排骨 | 炒 白菜 冬粉 | 炒 地瓜 長豆 | 煮 紫菜 蛋 | |||||||||
5/9 | 一 | 香Q米飯 | 芝麻薑燒肉片 | 麻婆豆腐 | 奶油玉米段 | 青菜 | 客家米苔目湯 | 5 | 2.7 | 2 | 2.8 | 729 |
燒 薑 肉片 芝麻 | 燴 豆瓣 豆腐 | 烤 玉米 | 煮 米苔目 | |||||||||
5/10 | 二 | 香Q米飯 | 無骨香雞排 | 番茄炒蛋 | 關東煮 | 青菜 | 玉米濃湯 | 4.7 | 2.6 | 2 | 3 | 709 |
烤 雞胸肉 | 炒 番茄 蛋 | 煮蘿蔔 天婦羅 米血 | 煮 玉米 太白粉 火腿 | |||||||||
5/11 | 三 | 古早味油飯 | 麥當勞雞腿 | 福州丸燒 | 京醬肉絲 | 青菜 | 鮮菇湯 | 4.7 | 2.6 | 2 | 3 | 709 |
炸 雞腿 | 燒 福州丸 | 炒 肉絲 | 煮 香菇 杏鮑菇 草菇 | |||||||||
5/12 | 四 | 香Q米飯 | 檸檬雞翅 | 青椒豆干炒香腸 | 滷蛋肉末 | 青菜 | 愛玉珍珠 | 4.7 | 2.6 | 2 | 3 | 709 |
燒 雞翅 | 炒 青椒 豆干 香腸 | 滷 絞肉 蛋 | 煮 愛玉 珍珠 | |||||||||
5/13 | 五 | 香Q米飯 | 鳳梨小排 | 五彩玉米蝦球 | 田園咖哩 | 青菜 | 海結排骨湯 | 5 | 2.7 | 2 | 2.8 | 729 |
燒 鳳梨 豬小排 | 炒 玉米 紅蘿蔔 蝦球 | 煮 咖哩 馬鈴薯 紅蘿蔔 | 煮 海帶結 豬小排 | |||||||||
5/16 | 一 | 香Q米飯 | 起士豬排 | 鮮菇滑蛋 | 紅燒雙色蘿蔔 | 青菜 | 麵線湯 | 5.2 | 2.3 | 2 | 2.8 | 713 |
炸 起士 豬排 | 炒 香菇 蛋 | 燒 紅蘿蔔 白蘿蔔 | 煮 麵線 | |||||||||
5/17 | 二 | 香Q米飯 | 香滷雞腿 | 干末絞肉 | 桂筍梅干 | 青菜 | 綠豆豆花 | 5 | 2.8 | 2 | 3 | 745 |
滷 雞腿 | 炒 豆干丁 絞肉 | 炒 桂筍 梅乾菜 | 煮 綠豆 豆花 | |||||||||
5/18 | 三 | 酢醬麵 | 鹹酥雞 | 八寶醬+小餐包 | 燴三仙 | 青菜 | 酸菜肉片湯 | 5.2 | 2.3 | 2 | 2.8 | 713 |
麵 酢醬 | 炸 雞肉 | 燴 豆干 絞肉 蔥花 | 燴 筍絲 干絲 蘿蔔絲 | 煮 酸菜 豬肉片 | ||||||||
5/19 | 四 | 香Q米飯 | 花生滷肉丁 | 客家粄條 | 奶油雞塊 | 青菜 | 筍片湯 | 5.2 | 2.3 | 2 | 2.8 | 713 |
滷 花生 豬肉 | 炒 粄條 | 炸 雞塊 | 煮 竹筍片 | |||||||||
5/20 | 五 | 香Q米飯 | 蜜汁小排 | 玉米燒賣 | 竹筍三絲 | 青菜 | 冬瓜薏仁湯 | 5 | 2.7 | 2 | 2.8 | 729 |
燒 麥芽糖 排骨 | 燴 玉米 燒賣 | 炒 竹筍 洋蔥絲 蘿蔔絲 肉絲 | 煮 冬瓜 薏仁 | |||||||||
5/23 | 一 | 香Q米飯 | 奶油洋蔥肉片 | 香菇麵輪 | 手工花枝丸 | 青菜 | 洋芋濃湯 | 4.7 | 2.6 | 2 | 咖 | #VALUE! |
燴 洋蔥 肉片 | 滷 香菇 麵輪 | 燴 花枝丸 | 煮 馬鈴薯 玉米 紅蘿蔔 | |||||||||
5/24 | 二 | 紫米飯 | 紅燒鱈魚 | 椰香咖哩雞 | 小瓜蒟蒻 | 青菜 | 竹筍大骨湯 | 4.7 | 2.6 | 2 | 3 | 709 |
燒 鱈魚 | 燴 咖哩 雞肉 | 小黃瓜 蒟蒻 | 煮 竹筍 排骨 | |||||||||
5/25 | 三 | 培根炒飯 | 蘑菇豬排 | 客家小炒 | 黃金鍋貼 | 青菜 | 紫菜味噌湯 | 4.7 | 2.6 | 2 | 3 | 709 |
白飯 培根 玉米 | 燒 蘑菇 豬排 | 炒 豆干絲 芹菜 魷魚條 | 煎 鍋貼 | 煮 紫菜 味噌 | ||||||||
5/26 | 四 | 香Q米飯 | 無骨香雞排 | 宮保花生麵腸 | 起酥燴什錦 | 青菜 | 鮮草奶凍 | 4.7 | 2.6 | 2 | 3 | 709 |
烤 雞胸肉 | 滷 辣椒 花生 麵腸 | 燴 起司 紅蘿蔔 香菇 玉米 | 煮 仙草 奶茶 | |||||||||
5/27 | 五 | 香Q米飯 | 彩椒里肌 | 塔香天婦羅條 | 番茄炒蛋 | 青菜 | 大黃瓜骨湯 | 4.7 | 2.6 | 2 | 3 | 709 |
燒 甜椒 豬里肌 | 滷 九層塔 天婦羅 | 炒 番茄 蛋 | 煮 大黃瓜 排骨 | |||||||||
5/30 | 一 | 香Q米飯 | 卡啦雞排 | 黑白芝麻百頁 | 油瓜絞肉 | 青菜 | 番茄蛋花湯 | 4.7 | 2.6 | 2 | 3 | 709 |
炸 雞排 | 滷 黑芝麻 白芝麻 百頁豆腐 | 炒 油瓜 絞肉 | 煮 番茄 蛋 | |||||||||
5/31 | 二 | 小米飯 | 紅燒焢肉 | 菜脯蛋 | 奶油熱狗 | 青菜 | 百香愛玉 | 4.7 | 2.6 | 2 | 3 | 709 |
燒 豬肉 | 煎 菜脯 蛋 | 蒸 熱狗 | 煮 百香果汁 愛玉 |
2011年5月25日 星期三
國琳五月菜單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言