日期 | 大竹5月份菜單 | 五穀根莖(份) | 肉魚豆蛋(份) | 蔬菜類 (份) | 油脂類 (份) | 熱量 (大卡) | |||||
05/02 一 | 白飯 | 中一排骨 | 紅卜炒蛋 | 洋蔥肉絲 | 季節 時蔬 | 冬瓜蛤湯 | 6 | 2.7 | 1.5 | 3 | 795 |
滷:帶骨大排 | 炒:紅蘿蔔、雞蛋 | 炒:洋蔥、豬肉 | 冬瓜、蛤蜊 | ||||||||
05/03 二 | 白飯 | 紅燒豬腩 | 毛豆四色 | 香酥柳葉魚 | 季節 時蔬 | 檸檬愛玉 | 6 | 2.7 | 1.5 | 3 | 795 |
燉:紅白蘿蔔、豬肉 | 炒:毛豆、花生、小黃瓜 | 炸:柳葉魚 | 檸檬、愛玉 | ||||||||
05/04 三 | 白飯 | 宮保雞丁 | 香酥雞塊 | 四寶滷味 | 季節 時蔬 | 小火鍋 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 810 |
煮:雞肉丁、花生 | 炸:雞塊 | 滷:素肚、海帶、貢丸 | 家常火鍋料 | ||||||||
05/05 四 | 義大利麵 | 蜜汁烤翅 | 桂冠筍包 | 茄汁甜條 | 季節 時蔬 | 洋芋濃湯 | 6 | 2.5 | 1.5 | 3 | 780 |
烤:三節翅 | 蒸:竹筍肉包 | 炒:番茄醬、甜不辣 | 馬鈴薯、雞蛋、玉米 | ||||||||
05/06 五 | 白飯 | 無骨雞排 | 香菇麵筋 | 開陽白菜 | 季節 時蔬 | 蘿蔔排骨湯 | 5.5 | 2 | 1.8 | 3 | 765 |
炸:雞排 | 滷:香菇、麵筋 | 炒:蝦皮、大白菜 | 蘿蔔、排骨丁 | ||||||||
05/09 一 | 白飯 | 咖哩雞 | 魚球地瓜條 | 芙蓉蒸蛋 | 季節 時蔬 | 鮮筍香菇湯 | 6 | 2.7 | 1.5 | 3 | 795 |
煮:咖哩、洋芋、雞肉丁 | 炸:芋絲魚球、地瓜薯條 | 蒸:雞蛋 | 竹筍、香菇 | ||||||||
05/10 二 | 香鬆飯 | 蜜汁雞腿 | 關東煮 | 螞蟻上樹 | 季節 時蔬 | 府城豆花 | 6 | 2.7 | 1.5 | 3 | 795 |
烤:棒腿 | 煮:蘿蔔、竹輪、米血 | 煲:冬粉、絞肉 | 豆花 | ||||||||
05/11 三 | 白飯 | 紅燒軟排 | 鮮瓜雙燴 | 魚香油豆腐 | 季節 時蔬 | 紫菜蛋花湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 810 |
滷:軟骨排 | 燴:黃瓜、貢丸 | 滷:油豆腐 | 紫菜、雞蛋 | ||||||||
05/12 四 | 白飯 | 五香雞排 | 八寶肉醬 | 奶酥蝦餅 | 季節 時蔬 | 肉羹湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 807 |
滷:雞胸排 | 煮:絞肉 | 炸:玉米奶酥、蝦餅 | 肉羹、香菇、紅卜 | ||||||||
05/13 五 | 白飯 | 蜜汁烤翅 | 綜合滷味 | 番茄炒蛋 | 季節 時蔬 | 味噌湯 | 6.2 | 2.5 | 1.8 | 3 | 802 |
烤:三節翅 | 滷:米血、黑輪 | 炒:番茄、雞蛋 | 味噌、豆腐 | ||||||||
05/16 一 | 白飯 | 卡拉雞肉堡 | 茄汁豆腐 | 箭筍肉絲 | 季節 時蔬 | 榨菜肉絲湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 807 |
炸:雞腿排 | 煮:番茄、豆腐 | 炒:箭筍、豬肉 | 淡榨菜、豬肉 | ||||||||
05/17 二 | 白飯 | 蔥爆肉絲 | 玉米三色 | 紅燒獅子頭 | 季節 時蔬 | 刺瓜排骨湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 807 |
燴:洋蔥、豬肉 | 炒:三色丁 | 燒:獅子頭 | 大黃瓜、排骨丁 | ||||||||
05/18 三 | 白飯 | 蜜汁烤翅 | 銀蘿肉羹 | 芝麻海帶 | 季節 時蔬 | 玉米濃湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 810 |
烤:三節翅 | 煮:蘿蔔、肉羹 | 滷:白芝麻、海帶 | 玉米粒、雞蛋 | ||||||||
05/19 四 | 炒飯 | 壽喜燒肉 | 茶碗蒸 | 五香豆干 | 季節 時蔬 | 仙草蜜 | 6 | 2.5 | 1.5 | 3 | 780 |
燒:里肌肉片 | 蒸:雞蛋 | 滷:豆干片 | 仙草 | ||||||||
05/20 五 | 白飯 | 三杯雞 | 芋香白菜滷 | 可樂餅 | 季節 時蔬 | 魚丸湯 | 5.5 | 2 | 1.8 | 3 | 765 |
燒:三杯醬、雞肉丁 | 滷:芋頭、大白菜 | 炸:可樂餅 | 蘿蔔、魚丸 | ||||||||
05/23 一 | 白飯 | 蒜味雞腿 | 咖哩雙燴 | 客家小炒 | 季節 時蔬 | 紫菜蛋花湯 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 735 |
滷:棒腿 | 煮:咖哩、紅卜、洋芋 | 炒:豆干、豬肉 | 紫菜、雞蛋 | ||||||||
05/24 二 | 油飯 | 中一排骨 | 芙蓉燒賣 | 日式蒸蛋 | 季節 時蔬 | 酸辣湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 810 |
滷:帶骨大排 | 蒸:雞蛋 | 蒸:雞蛋 | 雞蛋、竹筍、豬肉、木耳 | ||||||||
05/25 三 | 白飯 | 桂冠魚排 | 香菇肉燥 | 鮮燴福州丸 | 季節 時蔬 | 鮮筍雞湯 | 6 | 2.7 | 2 | 3 | 810 |
炸:魚排 | 滷:香菇、絞肉 | 燴:福州丸 | 竹筍、雞肉丁 | ||||||||
05/26 四 | 白飯 | 蜜汁雞排 | 雙色花椰 | 鐵板豆腐 | 季節 時蔬 | 綠豆湯 | 5.8 | 2.7 | 2 | 3 | 795 |
烤:雞胸排 | 炒:青花、白花 | 燴:油豆腐丁、紅卜 | 綠豆 | ||||||||
05/27 五 | 白飯 | 梅干扣肉 | 薯餅山藥球 | 彩繪豆豆 | 季節 時蔬 | 青菜豆腐湯 | 5.8 | 2.7 | 2 | 3 | 793 |
燉:梅干菜醬、豬肉丁 | 炸:薯餅、山藥球 | 炒:花生、毛豆、小黃瓜 | 小白菜、豆腐 | ||||||||
05/30 五 | 白飯 | 瓜子雞 | 花生米血 | 蒜味素雞 | 季節 時蔬 | 玉米排骨湯 | 6.2 | 2.5 | 1.8 | 3 | 802 |
煮:麻瓜、雞肉丁 | 蒸:花生粉、米血糕 | 炒:素雞、蠔油 | 玉米塊、排骨丁 | ||||||||
05/31 五 | 白飯 | 蔥燒肋排 | 滷蛋肉燥 | 蝦醬粉絲 | 季節 時蔬 | 西米露 | 6.2 | 2.5 | 1.8 | 3 | 802 |
滷:大排 | 滷:雞蛋、絞肉 | 煲:冬粉、絞肉、蝦皮 | 西谷米 | ||||||||
註:水果供應日為05/04、05/06、05/11、05/18、05/20、05/25 |
2011年5月25日 星期三
安佳五月菜單
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言